Screw Thread d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dp | max=nominal size | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 |
min | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 | |
n | max | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 |
min | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | |
t | min=nominal size | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
max | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
z | max | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 |
min=nominal size | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
L0 | Nominal Size | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Screw Thread d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dp | min | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 |
max | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
n | Nominal Size | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
min | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.02 | |
max | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | |
t | min | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
max | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
z | min | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
max | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | |
L0 | Nominal Size | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Thread Size d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 |
dp | min | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 | 8.14 |
max | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
n | Nominal Size | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 |
min | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | |
max | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | |
t | min | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 | 0.96 | 1.12 | 1.28 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 |
max | 0.74 | 0.84 | 0.95 | 1.05 | 1.21 | 1.42 | 1.63 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 | |
z | min | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
max | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.75 | 3.25 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | |
L0 | Nominal Size | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |