Screw Thread d |
M1.4 | M1.6 | (M1.8) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | |||
dt | max | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | |||
min | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | ||||
e | min | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 1.003 | 1.427 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | |||
s | Nominal Size | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
max | 0.724 | 0.724 | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | ||||
min | 0.711 | 0.711 | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | ||||
t | min | short | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | ||
long | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | ||||
L0 | Nominal Size | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Screw Thread d |
M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
P | Pitch | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
dt | max | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
min | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.25 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
e | min | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 11.43 | 13.72 | 13.72 | |||
s | Nominal Size | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
max | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 10.115 | 12.142 | 12.142 | ||||
min | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | ||||
t | min | short | 3 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | ||
long | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | ||||
L0 | Nominal Size | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 25 | 25 |
Screw Thread d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |||
dt | max | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
e | min | 0.809 | 1.011 | 1.454 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | |||
s | Nominal Size | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
max | 0.724 | 0.913 | 1.3 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | ||||
min | 0.71 | 0.887 | 1.275 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | ||||
t | min | short | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | ||
long | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
L0 | Nominal Size | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Screw Thread d |
M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Pitch | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |||
dt | max | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
e | min | 0.809 | 1.011 | 1.454 | 1.733 | 2.303 | 2.873 | 3.443 | 4.583 | 5.723 | 6.863 | 9.149 | 11.429 | 13.716 | |||
s | Nominal Size | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
max | 0.724 | 0.913 | 1.3 | 1.58 | 2.08 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | ||||
min | 0.71 | 0.887 | 1.275 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | ||||
t | min | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 | ||
2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
L0 | Nominal Size | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |